Naturwissenschaften
Die Liste enthält 2073 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung | Beschreibung Gesamte Buchaufnahme | Preis CHF | |
|---|---|---|---|
|  | 99467BB Maggio, Giacomo: Advokaten des Wildes. Vaduz: Heger 1988. 4°. 334 S., sw-Abbildungen, Illustrationen, Pappband (gut erhalten) Schlagwörter: Jagd, Natur/Naturwissenschaft, Zoologie/Tiere | 18.00 |  | 
|  | 84952BB Makatsch, Wolfgang: Der Brutparasitismus in der Vogelwelt. Radebeul/Berlin: Neumann 1955. Gr.-8°. 235 S., sw-Abbildungen, Leinen (Besitzervermerk auf Titelblatt; Schutzumschlag mit leichten Randläsuren; gut erhalten) Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Vögel/Ornithologie, Zoologie/Tiere | 24.00 |  | 
|  | 84920BB Makatsch, Wolfgang: Die Lachmöwe. Leipzig: Geest & Portig 1952. 98 S., sw-Abbildungen, Karten, Engl. broschiert (Besitzervermerk auf Titelblatt; Schutzumschlag mit leichten Randläsuren; Papierbedingt gebräunt; sonst gut erhalten) (=Die neue Brehm-Bücherei, 56) Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Vögel/Ornithologie, Zoologie/Tiere | 16.00 |  | 
|  | 84980BB Makatsch, Wolfgang: Unser Kuckuck. 3. Aufl. Leipzig: Geest & Portig 1953. 8°. 41 S., zahlreiche sw-Abbildungen, Broschiert (Besitzervermerk auf Titelblatt; leicht angebräunt; gut erhalten) (=Die neue Brehm-Bücherei, 2) Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Vögel/Ornithologie, Zoologie/Tiere | 14.00 |  | 
|  | 83426BB Makatsch, Wolfgang: Wir bestimmen die Vögel Europas. 6. Aufl. Leipzig: Neumann 1989. 8°. 553 S., zahlreiche zum Teil farbige Abbildungen, Verbreitungskarten, Pappband Einband mit leichten Gebrauchsspuren; gut erhalten) Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Vögel/Ornithologie, Zoologie/Tiere | 18.00 |  | 
|  | 51891BB Malsch, Fritz/Maey, Eugen/Schwerdt, Hans: Analytische Geometrie. Leipzig: Quelle & Meyer 1927 Gr.-8°. 107 S., 63 Abbildungen im Text, 2 Tafeln, Halbleinen (Anstreichungen; Stempel auf Titelblatt; 1 Tafel lose und mit Einrissen; Rücken leicht stockfleckig) (=Zahl und Raum, 7) Text in Fraktur. Schlagwörter: Mathematik, Natur/Naturwissenschaft | 14.00 |  | 
|  | 51893BB Malsch, Fritz/Maey, Eugen/Schwerdt, Hans (Hrsg.): Arithmetik und Algebra. 3 Teile. Leipzig: Quelle & Meyer 1926. Gr.-8°. 106 S., 46 Figuren im Text, 2 Tafeln; 109 S., 30 Figuren im Text und 2 Tafeln; 136 S., 60 Abbildungen im Text, 2 Tafeln, Halbleinen (Buchblock leicht locker; Stempel auf Titelblatt; Papier altersbedingt leicht gebräunt; Rücken leicht stockfleckig) (=Zahl und Raum; 1,2, 5) Text in Fraktur. Schlagwörter: Mathematik, Natur/Naturwissenschaft | 36.00 |  | 
|  | 51892BB Malsch, Fritz/Maey, Eugen/Schwerdt, Hans: Geometrie. 2 Teile. Leipzig: Quelle & Meyer 1927 Gr.-8°. 97 S., 150 Figuren im Text; 112 S., 124 Figuren im Text und 3 Tafeln, Halbleinen (Buchblock leicht locker; Aussenscharnier von Heft 4 teilweise angeplatzt; Stempel auf Titelblatt; Papier altersbedingt leicht gebräunt; Rücken leicht stockfleckig) (=Zahl und Raum; 3,4, ) Text in Fraktur. Schlagwörter: Mathematik, Natur/Naturwissenschaft | 28.00 |  | 
|  | 23489BB Manolson, Frank: H wie Hund. Das Nachschlagebuch für Hundefreunde. Rüschlikon: Müller 1982. 8°. 280 S., Pappband (Besitzervermerk auf Vorsatz; gut erhalten) Schlagwörter: Hunde/Kynologie, Natur/Naturwissenschaft, Zoologie/Tiere | 18.00 |  | 
|  | 33382BB Marbod, Uncas: Historia naturalis catorum, die Naturgeschichte der Kater. Neuauflage der Ausgabe Köln 1890, 1.-6. Tsd. Vaduz: Gassner 1981. 8°. 36 S. gebunden (gut erhalten) (=Bibliotheca curiosa ; 3) Schlagwörter: Katzen/Grosskatzen, Natur/Naturwissenschaft, Zoologie/Tiere | 6.80 |  | 
| Einträge 1211–1220 von 2073
                   | |||
