Helvetica
Die Liste enthält 4475 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung | Beschreibung Gesamte Buchaufnahme | Preis CHF | |
|---|---|---|---|
|  | 58508BB Rubi, Christian: Holzbemalen und andere Ziertechniken. Ein Lehrbuch. 5. Auflage. Bern: Huber 1975. Gr.-8°. 175 S. zahlreiche zum Teil farbige Abbildungen, broschiert (gut erhalten) Schlagwörter: Europäische Ethnologie, Helvetica, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft, Kunst, Kunstgewerbe | 15.00 |  | 
|  | 43811BB Rubi, Christian: Im alte Landgricht Stärnebärg. Bern: Haupt 1942. Gr.-8°. 52 S., zahlreiche sw-Abbildungen, engl. broschiert (Unschlag leicht angebräunt; sonst altersgemäss gut erhalten) (=Berner Heimatbücher ; Nr 5) Schlagwörter: Bernensia, Helvetica, Helvetica – Bern | 12.00 |  | 
|  | 6312AB Rubi, Christian: Liebstes Herz, ich bitte dich! Liebeszeichen und Verlobungsbräuche im Bernerland. Wabern: Büchler 1969. Gr.-8°. 111 S., zahlreiche zum Teil farbige Abbildungen, Pappband (Kapital oben wenig eingerissen; sonst gut erhalten) (=Schweizer Volkskunst und Volkskultur) Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 18.00 |  | 
|  | 78496BB Rubi, Christian: Liebstes Herz, ich bitte dich! Liebeszeichen und Verlobungsbräuche im Bernerland. Wabern: Büchler 1969. Gr.-8°. 111 S., zahlreiche zum Teil farbige Abbildungen, Pappband (Einband mit leichten Gebrauchsspuren; leicht lichtrandig; sonst gut erhalten) (=Schweizer Volkskunst und Volkskultur) Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 18.00 |  | 
|  | 95965BB Rubi, Christian: Taufe und Taufzettel im Bernerland. Wabern: Büchler 1968. 8°. 95 S., 14 Bl. Farb- und sw-Abbildungen, Pappband (gut erhalten) (=Schweizer Volkskunst und Volkskultur) Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 16.00 |  | 
|  | 83314BB Rubi, Christian: Volkskunst am Berner Bauernhaus. Basel: Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde; Basel: Helbing & Lichtenhahn 1942. 8°. 119 S., zahlreiche Illustrationen, 50 Tafeln mit zahlreichen sw-Abbildungen, broschiert Schutzumschlag mit leichten Randläsuren und angestaubt; sonst altersgemäss gut erhalten) (=Volkstum der Schweiz ; Bd. 3) Text in Fraktur. Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 25.00 |  | 
|  | 93687BB Rubi, Christian: Volkskunst am Berner Bauernhaus. Basel: Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde; Basel: Helbing & Lichtenhahn 1942. 8°. 119 S., zahlreiche Illustrationen, 50 Tafeln mit zahlreichen sw-Abbildungen, Gebunden (Bibliotheksexemplar; Schutzumschlag mit leichten Randläsuren; sonst gut erhalten) (=Volkstum der Schweiz ; Bd. 3) Text in Fraktur. Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 25.00 |  | 
|  | 98719BB Rubi, Christian: Volkskunst am Berner Bauernhaus. Basel: Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde; Basel: Helbing & Lichtenhahn 1942. 8°. 119 S., zahlreiche Illustrationen, 50 Tafeln mit zahlreichen sw-Abbildungen, Engl. broschiert (altersgemäss gut erhalten) (=Volkstum der Schweiz ; Bd. 3) Text in Fraktur. Schlagwörter: Bernensia, Europäische Ethnologie, Helvetica, Helvetica – Bern, Kulturgeschichte/Kulturwissenschaft | 25.00 |  | 
|  | 84173BB Rubi, Christian: Wegweiser meiner Jugend. Rückblicke und Würdigungen. Meinen Kindern, Verwandten und Freunden dargeboten auf den 3. Juni 1974. Sonderdruck. Bern: Rubi 1974. Gr.-8°. 96 S., 1 farbiges und montiertes Titelbild;  sw-Abbildungen, Pappband (Besitzervermerk auf Vorsatz; Autograph und private Widmung des Verfassers verso Titelblatt; gut erhalten) Vorliegend Ex. Nr. 60 von 200. Schlagwörter: Helvetica | 32.00 |  | 
|  | 96876BB Rubi, Rudolf: Der Eiger. Bern: Haupt 1959. Gr.-8°. 52 S., zahlreiche sw-Abbildungen, broschiert (gut erhalten) (=Berner Heimatbücher, 74) Schlagwörter: Bernensia, Berner Oberland, Helvetica | 12.00 |  | 
| Einträge 3241–3250 von 4475
                   | |||
